ホームページTOPへ
2024年成績  2023年成績  2022年成績  2021年成績  2020年成績  2019年成績  2018年成績  2017年成績 
2016年成績  2015年成績  2014年成績  2013年成績  2012年成績  2011年成績  2010年成績  2009年成績 
2008年成績  2007年成績  2006年成績 

2006年度 個人成績    (規定打席=試合数 X 0.5として掲示します)     2006年12月10日現在

順位 背番号 名 前 試合数 打席 打数 単打 二塁打 三塁打 本塁打 四死球 三振 打点 盗塁 盗刺 犠打 犠飛 打率 出塁率
1 7 勇 樹 25 68 59 14 10 3 1 9 6 20 4 0 0 0 475 544
2 10 拓 海 23 58 43 13 3 0 0 15 5 17 4 0 0 0 372 534
3 9 晨 輝 21 49 34 5 4 1 0 13 8 5 5 0 0 0 294 469
4 6 貴 大 25 69 55 11 2 1 0 14 10 14 10 1 0 0 255 406
5 4 26 74 61 12 2 1 0 13 5 11 4 0 0 0 246 378
6 5 22 40 30 5 1 0 0 10 5 4 4 0 0 0 200 400
7 1 千 彰 24 50 44 5 3 0 0 6 12 9 2 1 0 0 182 280
8 8 遼太郎 19 40 27 4 0 0 0 13 11 6 1 1 0 0 148 425
9 2 大 輔 25 68 52 6 0 1 0 16 11 7 9 3 0 0 135 338
10 11 瑛 子 12 14 13 1 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 077 143
11 3 悠 史 25 60 40 1 0 0 0 19 9 6 6 1 1 0 025 333
12 13 佑 一 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 000 000
12   慎 也 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000
12   崚 成 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 000 000
12   山 村 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000
12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000
12 14 周 平 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000
チーム全体 26 596 464 77 25 7 1 129 92 99 49 7 1 0 160 287

打 率   打 点   ホームラン   盗 塁   出塁率   四死球
1位 勇 樹 475   1位 勇 樹 20   1位 勇 樹 1   1位 貴 大 10   1位 勇 樹 544   1位 悠 史 19
2位 拓 海 372 2位 拓 海 17 2位     2位 大 輔 9 2位 拓 海 534 2位 大 輔 16
3位 晨 輝 294 3位 貴 大 14 3位     3位 悠 史 6 3位 晨 輝 469 3位 拓 海 15
4位 貴 大 255 4位 11 4位     4位 晨 輝 5 4位 遼太郎 425 4位 貴 大 14
5位 246 5位 千 彰 9 5位     5位 拓海/淳 4 5位 貴 大 406 5位 遼太郎 13
                  5位 勇樹/諒 4       5位 晨輝/諒 13