ホームページTOPへ
2024年成績  2023年成績  2022年成績  2021年成績  2020年成績  2019年成績  2018年成績  2017年成績 
2016年成績  2015年成績  2014年成績  2013年成績  2012年成績  2011年成績  2010年成績  2009年成績 
2008年成績  2007年成績  2006年成績 

2008年度 個人成績    (規定打席=試合数 X 0.5として掲示します)     2008年11月9日現在

順位 背番号 名 前 試合数 打席 打数 単打 二塁打 三塁打 本塁打 四死球 三振 打点 盗塁 盗刺 犠打 犠飛 打率 出塁率
1 6 たかひろ 28 83 69 19 6 2 0 13 1 17 25 1 0 1 391 482
2 8 ゆうすけ 29 89 78 16 7 3 1 10 8 17 23 2 1 0 346 416
3 10 こうじろう 29 85 73 18 5 0 1 12 5 23 6 1 0 0 329 424
4 7 みちたか 25 59 47 11 4 0 0 11 9 10 6 0 1 0 319 441
5 3 りん 18 45 40 10 1 0 0 5 12 6 2 1 0 0 275 356
6 5 かける 29 74 58 13 2 0 0 16 6 12 7 0 0 0 259 419
7 1 たくみ 29 75 66 11 2 1 0 8 11 12 7 1 0 0 212 293
8 9 ゆういち 14 25 16 0 3 0 0 9 5 3 4 0 0 0 188 488
9 4 ゆうひ 29 88 72 6 4 2 0 12 7 18 10 0 3 1 167 273
10 18 ひより 20 35 26 3 0 0 0 9 9 8 7 0 0 0 120 343
11 2 たかなり 23 50 36 4 0 0 0 13 4 5 4 0 1 0 111 340
12 14 しゅうへい 5 5 5 1 0 1 0 0 2 3 0 0 0 0 400 400
13 13 まこと 6 6 3 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 000 500
13 11 しんや 10 4 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 000 250
13 15 しゅう 5 4 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 000 500
13 16 なおき 4 4 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 000 250
13 17 たつひろ 4 3 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 000 667
13 12 まさき 3 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 000 000
13 21 ゆうた 3 3 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 000 333
13 19 よしかつ 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 000 000
13 22 まい 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- ---
13 20 けんた 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- ---
チーム全体 29 621 515 74 12 6 2 106 129 80 44 4 0 0 260 385

打 率   打 点   ホームラン   盗 塁   出塁率   四死球
1位 たかひろ 391   1位 こうじろう 23   1位 ゆうすけ 1   1位 たかひろ 25   1位 たかひろ 482   1位 かける 16
2位 ゆうすけ 346 2位 ゆうひ 18 1位 こうじろう 1 2位 ゆういち 23 2位 ゆういち 480 2位 たかひろ 13
3位 こうじろう 329 3位 たかひろ 17 3位     3位 ゆうひ 10 3位 みちたか 441 2位 たかなり 13
4位 みちたか 319 3位 ゆうすけ 17 4位     4位 かける 7 4位 こうじろう 424 4位 こうじろう 12
5位 りん 275 5位 かける
たくみ
12 5位     4位 たくみ
ひより
7 5位 かける 419 4位 ゆうひ 12