ホームページTOPへ
2024年成績  2023年成績  2022年成績  2021年成績  2020年成績  2019年成績  2018年成績  2017年成績 
2016年成績  2015年成績  2014年成績  2013年成績  2012年成績  2011年成績  2010年成績  2009年成績 
2008年成績  2007年成績  2006年成績 

2013年度 個人成績    (規定打席=試合数 X 0.5として掲示します) 2013年12月23日現在
順位 背番号 名 前 試合数 打席 打数 単打 二塁打 三塁打 本塁打 四死球 三振 打点 盗塁 盗刺 犠打 犠飛 打率 出塁率
1 10 たいが 21 53 44 11 4 2 2 9 8 15 10 0 0 0 432 452
2 3 たつひこ 22 58 53 14 5 0 1 2 2 6 3 1 3 0 377 367
3 2 こうき 20 47 45 7 5 2 0 2 6 9 6 3 0 0 311 327
4 18 しょうへい 22 50 46 8 3 1 0 3 16 10 5 0 1 0 261 283
5 6 りょうたろう 5 15 12 2 1 0 0 3 0 5 5 0 0 0 250 333
6 5 けんた 19 42 35 5 2 0 0 5 8 4 4 2 2 0 200 255
7 7 とおる 21 45 39 5 0 0 0 5 11 3 5 0 1 0 128 200
8 11 やまと 11 13 8 1 0 0 0 5 6 0 1 0 0 0 125 333
9 8 たけと 20 31 26 2 0 0 0 5 20 5 2 0 0 0 077 194
10 4 ひろき 21 44 33 2 0 0 0 10 12 4 3 0 1 0 061 222
11 1 あやか 23 27 17 0 1 0 0 10 15 0 0 1 0 0 059 297
12 9 だいち 15 19 16 0 0 0 0 1 11 0 0 1 2 0 000 050
12 19 ともき 10 16 14 0 0 0 0 2 9 1 2 1 0 0 000 111
12 20 のあ 9 10 6 0 0 0 0 4 5 1 1 0 0 0 000 286
12 16 ともや 6 6 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 000 333
12 21 だいすけ 5 6 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 000 000
12 12 しゅん 6 5 2 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 000 375
12 13 じゅんせい 5 5 4 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 000 167
12 22 ひろかず 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 000 000
12 23 きよと 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 000 000
12 17 みさき 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000
12 24 ゆうと 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000
12 25 たつき 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000
チーム全体 23 494 411 57 21 5 3 73 143 63 47 9 10 0 209 280

打 率   打 点   ホームラン   盗 塁   出塁率   四死球
1位 たいが 432   1位 たいが 15   1位 たいが 2   1位 たいが 10   1位 たいが 452   1位 ひろき 10
2位 たつひこ 377 2位 しょうへい 10 2位 たつひこ 1 2位 こうき 6 2位 たつひこ 367 1位 あやか 10
3位 こうき 311 3位 こうき 9       3位 りょうたろう 5 3位 りょうたろう 333 3位 たいが 9
4位 しょうへい 261 4位 たつひこ 6       3位 とおる 5 3位 やまと 333 4位 とおる
けんた
5
5位 りょうたろう 250 5位 りょうたろう
たけと
5       3位 しょうへい 5 5位 こうき 327 4位 たけと
やまと
5