ホームページTOPへ
2024年成績  2023年成績  2022年成績  2021年成績  2020年成績  2019年成績  2018年成績  2017年成績 
2016年成績  2015年成績  2014年成績  2013年成績  2012年成績  2011年成績  2010年成績  2009年成績 
2008年成績  2007年成績  2006年成績 

2015年度 個人成績    (規定打席=試合数 X 0.5として掲示します) 2015年12月28日現在
一部試合で記録があいまいなところがありましたが、出来るだけ再現して集計しました。
順位 背番号 名 前 試合数 打席 打数 単打 二塁打 三塁打 本塁打 四死球 三振 打点 盗塁 盗刺 犠打 犠飛 打率 出塁率
1 1 やまと 30 75 66 16 8 2 2 9 10 18 21 2 0 0 424 440
2 10 のあ 20 45 40 6 3 2 0 5 14 8 5 1 0 0 275 320
3 6 だいち 30 70 57 12 3 0 0 10 8 10 6 1 3 0 263 313
4 5 じゅんせい 25 58 47 5 3 3 0 11 16 10 9 1 0 0 234 319
5 8 ともや 25 38 35 8 0 0 0 3 11 4 9 1 0 0 229 268
6 7 ともき 28 74 65 11 2 0 0 7 15 9 18 3 3 0 200 247
7 2 だいすけ 30 63 56 5 4 0 0 7 15 14 4 0 0 0 161 229
8 4 しゅん 30 61 50 6 2 0 0 11 19 6 11 2 0 0 160 264
9 3 きよと 29 60 42 4 1 0 0 18 21 3 8 1 0 0 119 295
10 17 はる 15 25 17 1 1 0 0 8 6 4 1 0 0 0 118 303
11 9 ひろかず 25 36 27 2 0 0 0 9 9 2 4 1 0 0 074 244
12 11 りょうた 9 8 8 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 125 125
13 12 ゆうと 5 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 000 500
14 20 さく 8 7 5 0 0 0 0 2 5 0 1 0 0 0 000 222
15 13 たつき 4 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 000 000
16 15 みさき 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 000 000
17 19 たく 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 000 000
18 16 ななみ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 000 000
19 21 ひな 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000
20 18 あきと 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000
20 22 なつき 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000
20 23 さくら 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000
20 24 あお 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000
チーム全体 30 627 519 77 27 7 2 103 153 91 97 15 6 0 218 296

打 率   打 点   ホームラン   盗 塁   出塁率   四死球
1位 やまと 424   1位 やまと 18   1位 やまと 2   1位 やまと 21   1位 やまと 440   1位 きよと 18
2位 のあ 275 2位 だいすけ 14       2位 ともき 18 2位 のあ 320 2位 じゅんせい 11
3位 だいち 263 3位 じゅんせい 10       3位 しゅん 11 3位 じゅんせい 319 2位 しゅん 11
4位 じゅんせい 234 3位 だいち 10       4位 ともや 9 4位 だいち 313 4位 だいち 10
5位 ともや 229 5位 ともき 9       4位 じゅんせい 9 5位 きよと 295 5位 ひろかず
やまと
9