ホームページTOPへ
2024年成績  2023年成績  2022年成績  2021年成績  2020年成績  2019年成績  2018年成績  2017年成績 
2016年成績  2015年成績  2014年成績  2013年成績  2012年成績  2011年成績  2010年成績  2009年成績 
2008年成績  2007年成績  2006年成績 

2017年度 個人成績    (規定打席=試合数 X 0.5として掲示します) 2018年 1月14日現在
試合数(Aチーム:32、Bチーム:34)
順位 背番号 名 前 試合数 打席 打数 単打 二塁打 三塁打 本塁打 四死球 三振 打点 盗塁 盗刺 犠打 犠飛 打率 出塁率
1 6 ともき 27 72 63 17 5 3 3 9 7 19 18 2 0 0 444 514
2 1 ともや 33 84 74 13 9 3 7 10 18 26 17 2 0 0 432 500
3 10 だいすけ 32 80 74 16 9 3 3 5 5 31 18 2 0 1 419 450
4 5 けんたろう 30 77 66 14 8 1 4 9 6 20 10 2 2 0 409 480
5 3 たく 29 69 54 14 6 0 2 14 10 12 11 1 1 0 407 529
611 たくみ 31 55 44 9 2 0 0 11 13 14 9 2 1 0 250 400
7 15 こう 20 26 19 2 0 0 1 7 10 8 5 2 0 0 158 385
8 4 ゆうと 30 63 51 8 0 0 0 6 13 13 4 0 6 0 157 246
9 7 あお 30 64 53 7 0 1 0 11 22 7 6 1 0 0 151 297
10 14 ななみ 18 24 15 2 0 0 0 9 8 0 3 1 0 0 133 458
11 20 さとちか 21 30 16 1 1 0 0 14 9 0 14 0 1 0 125 533
129 あきと 31 65 50 3 1 1 0 14 24 3 12 2 1 0 100 297
13 8 しゅんた 26 41 28 2 0 0 0 11 21 3 8 2 2 0 071 333
14 13 ひな 20 25 14 0 0 0 0 11 11 3 0 1 0 0 000 440
15 12 みさき 21 19 12 0 0 0 0 7 10 2 2 0 0 0 000 368
16 16 けいた 16 19 12 0 0 0 0 7 7 0 1 0 0 0 000 368
17 24 ゆうしん 5 4 4 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 250 250
1818 あやね 17 13 5 1 0 0 0 8 3 0 3 2 0 0 200 692
19 17 なつき 14 15 11 1 0 0 1 4 3 2 5 0 0 0 182 400
20 19 さくら 8 9 6 1 0 0 0 3 5 0 2 1 0 0 000 444
21 22 しょうた 6 5 1 0 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 000 800
22 21 かいしん 13 15 9 0 0 0 0 6 5 0 2 0 0 0 000 400
23 27 かいり 10 8 8 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 000 000
2423 いくま 3 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 000 000
25 26 みなと 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 000 000
26 25 しゅうどう 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 000 000
チーム全体 47 887 694 112 41 12 21 180 225 165 151 23 14 1 268 418

打 率   打 点   ホームラン   盗 塁   出塁率   四死球
1位 ともき 444   1位 だいすけ 31   1位 ともや 7   1位 ともき 18   1位 さとちか 533   1位 さとちか 14
2位 ともや 432 2位 ともや 26 2位 けんたろう 4 1位 だいすけ 18 2位 たく 529 1位 あきと 14
3位 だいすけ 419 3位 けんたろう 20 3位 だいすけ 3 3位 ともや 17 3位 ともき 514 1位 たく 14
4位 けんたろう 409 4位 ともき 19 3位 ともき 3 4位 さとちか 14 4位 ともや 500 4位 たくみ 11
5位 たく 407 5位 たくみ 14 5位 たく 2 5位 あきと 12 5位 けんたろう 480 4位 あお
ひな
しゅんた
11