ホームページTOPへ
2024年成績  2023年成績  2022年成績  2021年成績  2020年成績  2019年成績  2018年成績  2017年成績 
2016年成績  2015年成績  2014年成績  2013年成績  2012年成績  2011年成績  2010年成績  2009年成績 
2008年成績  2007年成績  2006年成績 

2021年度 個人成績  公式戦のみ  (規定打席=試合数 X 0.5として掲示します) 2022年2月27日現在
順位 背番号 名 前 試合数 打席 打数 単打 二塁打 三塁打 本塁打 四死球 三振 打点 盗塁 盗刺 犠打 犠飛 打率 出塁率
1 10 かいり 27 66 57 11 6 1 5 8 12 28 5 1 0 1 404 470
2 3 しゅうどう 27 65 55 10 6 1 0 10 17 17 9 0 0 0 309 415
3 1 ようすけ 25 65 44 8 2 1 1 21 16 8 19 0 0 0 273 508
4 2 かいしん 27 64 50 8 3 1 0 14 13 9 7 1 0 0 240 406
5 7 はやと 25 55 46 7 2 0 0 8 14 5 4 2 0 0 196 315
6 6 しょうた 26 64 54 9 1 0 0 10 13 9 12 0 0 0 185 313
7 5 いくま 27 58 50 9 0 0 0 8 21 6 3 1 0 0 180 293
8 4 たける 28 56 39 5 2 0 0 14 25 1 8 0 3 0 179 396
9 8 ながりと 23 34 28 3 0 0 0 6 18 2 7 1 0 0 107 265
10 11 みき 19 24 21 2 0 0 0 3 14 1 0 0 0 0 095 208
11 12 あきひろ 11 10 6 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 400
12 17 けんしん 8 8 7 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 125
13 15 だいき 7 6 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 500
14 16 らいしん 7 5 3 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 400
15 18 しゅうご 5 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
16 14 けい 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 20 いちた 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- ---
18 9 さいりと 1 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
19 13 りゅうや 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
20 19 しょう 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- ---
チーム全体 28 587 470 72 22 4 6 112 184 87 74 6 3 1 221 370

打 率   打 点   ホームラン   盗 塁   出塁率   四死球
1位 かいり 404   1位 かいり 28   1位 かいり 5   1位 ようすけ 19   1位 ようすけ 508   1位 ようすけ 21
2位 しゅうどう 309 2位 しゅうどう 17 2位 ようすけ 1 2位 しょうた 12 2位 かいり 470 2位 かいしん 14
3位 ようすけ 273 3位 かいしん 9
3位 3位 しゅうどう 9 3位 しゅうどう 415 2位 たける 14
4位 かいしん 240 3位 しょうた 9 4位 4位 たける 8 4位 かいしん 406 4位 しゅうどう 10
5位 はやと 196 5位 ようすけ 8
5位 5位 かいしん
ながりと
7 5位 たける 396 4位 しょうた 10