ホームページTOPへ
2024年成績  2023年成績  2022年成績  2021年成績  2020年成績  2019年成績  2018年成績  2017年成績 
2016年成績  2015年成績  2014年成績  2013年成績  2012年成績  2011年成績  2010年成績  2009年成績 
2008年成績  2007年成績  2006年成績 

2012年度 個人成績    (規定打席=試合数 X 0.5として掲示します) 2012年12月24日現在

出塁率算出の計算式を訂正しました。
順位 背番号 名 前 試合数 打席 打数 単打 二塁打 三塁打 本塁打 四死球 三振 打点 盗塁 盗刺 犠打 犠飛 打率 出塁率
1 8 たつひろ 35 88 70 16 6 5 3 16 8 18 16 1 0 2 429 434
2 6 T.なおき 32 82 66 20 5 0 2 16 6 17 17 1 0 0 409 439
3 5 なおき 35 87 71 15 4 1 0 9 6 16 9 1 7 0 282 302
4 3 りょうたろう 26 62 52 8 4 1 0 8 4 12 10 3 2 0 250 300
5 2 こうすけ 31 73 65 11 3 0 0 8 11 12 13 0 0 0 215 272
6 1 りん 37 72 48 10 0 0 0 17 16 14 6 0 7 0 208 303
7 7 たいが 37 71 54 8 0 1 0 15 15 7 12 0 2 0 167 279
8 4 たつひこ 36 66 55 6 1 0 0 6 17 11 7 0 5 0 127 181
9 10 はるき 28 38 26 2 0 0 0 12 11 3 4 1 0 0 077 280
10 9 ゆうと 29 39 30 0 2 0 0 8 19 5 2 0 1 0 067 213
11 15 けんた 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500
12 17 こうき 8 8 6 2 0 0 0 2 4 1 1 1 0 0 333 400
13 11 よしかつ 17 6 4 0 1 0 0 2 1 0 2 0 0 0 250 375
14 13 ゆい 17 16 11 2 0 0 0 5 7 1 1 0 0 0 182 333
15 14 よう 14 11 7 0 0 0 0 4 4 0 5 0 0 0 000 267
15 19 とおる 11 11 6 0 0 0 0 4 3 1 2 0 1 0 000 267
15 12 ひろき 12 8 3 0 0 0 0 5 1 0 3 0 0 0 000 385
15 16 たけと 6 7 4 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 000 300
15 18 やまと 6 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 000 333
15 20 だいち 8 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 000 500
15 22 おうすけ 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 000 000
15 24 しゅん 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 000 000
15 21 M.だいち 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000
15 23 カルロス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000
15 25 さやか 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000
15   ともや 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000
15   じゅんせい 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000
15   こうせい 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000
                                     
チーム全体 37 752 583 101 26 8 5 142 139 118 110 9 25 2 240 315

打 率   打 点   ホームラン   盗 塁   出塁率   四死球
1位 たつひろ 429   1位 たつひろ 18   1位 たつひろ 3   1位 T.なおき 17   1位 T.なおき 439   1位 りん 17
2位 T.なおき 409 2位 T.なおき 17 2位 T.なおき 2 2位 たつひろ 16 2位 たつひろ 434 2位 T.なおき 16
3位 なおき 282 3位 なおき 16 3位     3位 こうすけ 13 3位 りん 303 2位 たつひろ 16
4位 りょうたろう 250 4位 りん 14 4位     4位 たいが 12 4位 なおき 302 4位 たいが 15
5位 こうすけ 215 5位 こうすけ
りょうたろう
12 5位     5位 りょうたろう 10 5位 りょうたろう 300 5位 はるき 12