ホームページTOPへ
2024年成績  2023年成績  2022年成績  2021年成績  2020年成績  2019年成績  2018年成績  2017年成績 
2016年成績  2015年成績  2014年成績  2013年成績  2012年成績  2011年成績  2010年成績  2009年成績 
2008年成績  2007年成績  2006年成績 

2016年度 個人成績    (規定打席=試合数 X 0.5として掲示します) 2017年1月4日現在
順位 背番号 名 前 試合数 打席 打数 単打 二塁打 三塁打 本塁打 四死球 三振 打点 盗塁 盗刺 犠打 犠飛 打率 出塁率
1 1 やまと 34 93 81 16 19 2 2 12 9 29 22 6 0 0 481 548
2 5 だいち 34 86 77 22 5 1 0 8 7 18 9 1 0 0 364 424
3 7 じゅんせい 34 81 75 12 12 1 1 4 10 27 9 0 0 1 347 375
4 8 ひろかず 33 80 67 14 3 3 0 8 18 15 10 1 5 0 299 373
5 9 はる 30 65 55 8 7 0 1 10 24 12 9 3 0 0 291 400
62 だいすけ 33 68 56 10 5 1 0 12 10 12 6 1 0 0 286 412
7 10 しゅん 32 77 73 15 3 0 1 4 9 15 7 1 0 0 260 299
8 6 ともき 31 79 59 13 1 1 0 13 8 10 19 0 7 0 254 389
9 4 ともや 32 57 46 7 3 0 0 10 18 8 15 2 0 1 217 351
10 3 きよと 25 39 32 4 0 0 0 7 6 2 5 0 0 0 125 282
11 12 たく 14 16 11 4 0 0 0 5 5 1 4 1 0 0 364 563
1217 たつき 4 5 4 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 250 400
13 13 みさき 9 9 7 1 0 0 0 2 5 0 1 0 0 0 143 333
14 11 りょうた 6 8 7 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 143 250
15 18 あお 12 12 10 1 0 0 0 2 5 4 0 0 0 0 100 250
16 22 こう 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1000
17 14 ななみ 11 7 3 0 0 0 0 4 3 0 2 1 0 0 0 571
1815 ひな 4 4 2 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 500
19 23 しゅんた 6 3 2 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 333
20 20 なつき 7 7 5 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 0 286
21 16 ゆうと 9 10 8 0 0 0 0 2 3 1 1 0 0 0 0 200
22 19 あきと 11 13 11 0 0 0 0 2 2 1 6 0 0 0 0 154
23 21 さくら 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2425 あやね 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 -- けんたろう 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 24 けいた 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 26 しょうた 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 27 かいしん 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 28 ゆうしん 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3029 さとちか 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 -- いくま 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 -- しゅうどう 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム全体 37 823 694 129 58 9 5 113 150 161 129 17 12 2 290 388

打 率   打 点   ホームラン   盗 塁   出塁率   四死球
1位 やまと 481   1位 やまと 29   1位 やまと 2   1位 やまと 22   1位 やまと 548   1位 ともき 13
2位 だいち 364 2位 じゅんせい 27 2位 はる 1 2位 ともき 19 2位 だいち 424 2位 やまと 12
3位 じゅんせい 347 3位 だいち 18 2位 しゅん 1 3位 ともや 15 3位 だいすけ 412 2位 だいすけ 12
4位 ひろかず 299 4位 ひろかず 15 2位 じゅんせい 1 4位 ひろかず 10 4位 はる 400 4位 はる 10
5位 はる 291 4位 しゅん 15       5位 だいち
じゅんせい
はる
9 5位 ともき 389 4位 ともや 10