ホームページTOPへ
2024年成績  2023年成績  2022年成績  2021年成績  2020年成績  2019年成績  2018年成績  2017年成績 
2016年成績  2015年成績  2014年成績  2013年成績  2012年成績  2011年成績  2010年成績  2009年成績 
2008年成績  2007年成績  2006年成績 

2014年度 個人成績    (規定打席=試合数 X 0.5として掲示します) 2015年1月8日現在
順位 背番号 名 前 試合数 打席 打数 単打 二塁打 三塁打 本塁打 四死球 三振 打点 盗塁 盗刺 犠打 犠飛 打率 出塁率
1 8 しゅん 23 39 31 6 3 0 0 7 10 6 3 0 1 0 290 348
2 17 りりか 28 69 56 16 0 0 0 11 10 7 10 5 2 0 286 338
3 2 のあ 22 39 32 7 2 0 0 7 7 10 3 4 0 0 281 348
4 10 たけと 21 42 33 7 2 0 0 9 14 11 4 0 0 0 273 353
5 19 るうや 31 63 40 8 0 0 0 21 13 7 10 2 2 0 200 345
6 3 やまと 33 79 56 9 0 0 0 15 21 1 19 3 9 0 161 255
7 6 だいち 34 65 50 7 0 0 0 15 9 9 12 2 0 0 140 275
8 7 じゅんせい 34 59 37 4 1 0 0 20 15 6 5 0 2 0 135 316
9 15 あき 14 20 17 1 1 0 0 3 5 3 3 1 0 0 118 217
10 9 ともや 23 24 18 2 0 0 0 6 9 4 4 0 0 0 111 267
11 1 あやか 30 63 45 2 2 0 0 17 25 6 7 1 1 0 089 263
12 5 だいすけ 34 55 40 1 1 1 0 11 16 5 8 0 2 0 075 212
13 4 ともき 27 51 35 0 1 0 0 13 20 1 6 1 3 0 029 219
14 13 きよと 13 13 10 1 0 0 0 3 4 0 3 0 0 0 100 250
15 13 ゆうと 4 5 3 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 000 286
16 20 けんた 5 6 4 0 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 000 250
17 23 ひびき 5 6 5 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 000 143
18 11 ひろかず 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 000 000
18 14 たつき 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 000 000
18 21 りょうた 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 000 000
18 22 けんしん 3 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 000 000
22 24 ななみ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000
22 25 みさき 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000
チーム全体 37 704 518 71 13 1 0 163 191 77 100 19 22 0 164 286

打 率   打 点   ホームラン   盗 塁   出塁率   四死球
1位 しゅん 290   1位 たけと 11           1位 やまと 19   1位 たけと 353   1位 るうや 21
2位 りりか 286 2位 のあ 10       2位 だいち 12 2位 しゅん 348 2位 じゅんせい 20
3位 のあ 281 3位 だいち 9       3位 りりか 10 2位 のあ 348 3位 あやか 17
4位 たけと 273 4位 りりか 7       3位 るうや 10 4位 るうや 345 4位 やまと 15
5位 るうや 200 4位 るうや 7       5位 だいすけ 8 5位 りりか 338 4位 だいち 15