ホームページTOPへ
2024年成績  2023年成績  2022年成績  2021年成績  2020年成績  2019年成績  2018年成績  2017年成績 
2016年成績  2015年成績  2014年成績  2013年成績  2012年成績  2011年成績  2010年成績  2009年成績 
2008年成績  2007年成績  2006年成績 

2009年度 個人成績    (規定打席=試合数 X 0.5として掲示します) 2009年11月23日現在

順位 背番号 名 前 試合数 打席 打数 単打 二塁打 三塁打 本塁打 四死球 三振 打点 盗塁 盗刺 犠打 犠飛 打率 出塁率
1 10 りん 33 88 71 22 6 4 1 17 6 28 23 0 0 0 465 568
2 8 ゆういち 33 86 72 21 6 3 2 13 9 35 18 1 0 1 444 523
3 6 しゅうへい 28 59 47 7 5 2 0 12 5 15 9 2 0 0 298 441
4 2 たかなり 24 51 38 10 1 0 0 13 3 6 7 1 0 0 289 471
5 7 しゅう 23 35 28 4 4 0 0 7 11 8 5 1 0 0 286 429
6 9 まこと 34 78 67 11 4 2 0 11 9 26 9 2 0 0 254 359
7 13 たつひろ 16 19 12 2 0 1 0 7 2 4 3 2 0 0 250 526
8 3 しんや 30 69 59 11 1 0 0 9 5 3 13 0 1 0 203 304
9 1 ひより 34 95 59 9 0 0 0 33 9 8 17 4 2 0 153 442
10 12 けんた 22 30 21 3 0 0 0 9 7 4 2 0 0 0 143 400
11 16 りょうたろう 16 26 19 1 1 0 0 7 2 6 5 0 0 0 105 346
12 5 ゆうた 29 59 41 4 0 0 0 15 10 4 13 1 1 0 098 322
13 4 なおき 28 51 33 1 0 0 0 16 9 6 4 0 2 0 030 333
14 18 よしかつ 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1000 1000
15 15 なおゆき 9 15 12 0 1 1 1 3 7 4 1 0 0 0 250 400
16 14 しゅんせい 6 11 11 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 091 091
17 17 たつひこ 8 15 13 1 0 0 0 2 9 0 0 0 0 0 077 200
18 20 なおや 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 000 000
18 19 りゅうせい 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000
18 21 たいが 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 000 000
18 11 まい 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000
チーム全体 34 792 608 109 29 13 4 174 108 160 129 14 6 1 255 415

打 率   打 点   ホームラン   盗 塁   出塁率   四死球
1位 りん 465   1位 ゆういち 35   1位 ゆういち 2   1位 りん 23   1位 りん 568   1位 ひより 33
2位 ゆういち 444 2位 りん 28 2位 なおゆき 1 2位 ゆういち 18 2位 たつひろ 526 2位 りん 17
3位 しゅうへい 298 3位 まこと 26 2位 りん 1 3位 ひより 17 3位 ゆういち 523 3位 なおき 16
4位 たかなり 289 4位 しゅうへい 15 4位     4位 しんや 13 4位 たかなり 471 4位 ゆうた 15
5位 しゅう 286 5位 ひより
しゅう
8 5位     4位 ゆうた 13 5位 ひより 442 5位 たかなり
ゆういち
13