ホームページTOPへ
2024年成績  2023年成績  2022年成績  2021年成績  2020年成績  2019年成績  2018年成績  2017年成績 
2016年成績  2015年成績  2014年成績  2013年成績  2012年成績  2011年成績  2010年成績  2009年成績 
2008年成績  2007年成績  2006年成績 

2018年度 個人成績    (規定打席=試合数 X 0.5として掲示します) 2019年 3月 2日現在
順位 背番号 名 前 試合数 打席 打数 単打 二塁打 三塁打 本塁打 四死球 三振 打点 盗塁 盗刺 犠打 犠飛 打率 出塁率
1 10 ともや 35 82 63 11 11 2 8 19 12 29 19 2 0 0 508 622
2 6 たくみ 37 87 72 23 4 1 1 15 7 14 18 5 0 0 403 506
3 14 しゅんた 26 44 36 6 4 1 0 8 11 11 12 2 0 0 306 432
4 11 あやね 23 28 19 2 2 0 1 9 6 5 5 1 0 0 263 500
4 12 けいた 31 52 38 3 4 2 1 9 6 5 5 1 0 0 263 429
6 4 あきと 37 80 58 8 4 2 1 22 16 9 22 2 1 0 259 463
7 18 かいり 23 41 31 6 1 0 0 10 9 5 5 0 0 0 226 415
8 5 あお 39 84 77 8 5 0 1 6 28 19 10 3 0 1 182 238
9 9 ななみ 36 60 51 7 1 0 0 7 21 10 5 0 2 0 157 259
10 7 ひな 30 50 45 7 0 0 0 5 21 8 11 0 0 0 156 240
11 3 ゆうと 31 68 48 4 0 0 0 12 15 4 5 4 8 0 083 267
12 2 なつき 33 25 19 1 0 0 0 5 11 3 3 0 1 0 053 250
13 8 さとちか 23 26 17 0 0 0 0 9 11 1 5 2 0 0 000 346
14 16 かいしん 15 6 6 1 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 167 167
14 22 よしひさ 10 6 6 1 0 0 0 0 3 2 2 0 0 0 167 167
16 13 こう 10 9 8 1 0 0 0 1 5 0 3 0 0 0 125 222
17 1 みさき 24 17 13 1 0 0 0 4 10 3 3 0 0 0 077 294
18 17 いくま 9 8 6 0 0 0 0 2 4 0 2 0 0 0 000 250
19 20 しゅうどう 6 3 1 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 000 667
20 19 しょうた 10 2 2 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 000 000
21 21 みなと 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 --- ---
22 23 りと 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- ---
22 24 はやと 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- ---
22 15 さくら 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- ---
チーム全体 41 779 616 90 36 8 13 148 200 135 143 23 13 1 239 386

打 率   打 点   ホームラン   盗 塁   出塁率   四死球
1位 ともや 508   1位 ともや 29   1位 ともや 8   1位 あきと 22   1位 ともや 622   1位 あきと 22
2位 たくみ 403 2位 あお 19 2位 あお 1 2位 ともや 19 2位 たくみ 506 2位 ともや 19
3位 しゅんた 306 3位 たくみ 14 2位 あきと 1 3位 たくみ 18 3位 あやね 500 3位 たくみ 15
4位 あやね 263 4位 しゅんた 11 2位 けいた 1 4位 しゅんた 12 4位 あきと 449 4位 ゆうと 12
4位 けいた 263 5位 けいた
ななみ
10 2位 たくみ
あやね
1 5位 ひな 11 5位 しゅんた 432 5位 けいた 11