ホームページTOPへ
2024年成績  2023年成績  2022年成績  2021年成績  2020年成績  2019年成績  2018年成績  2017年成績 
2016年成績  2015年成績  2014年成績  2013年成績  2012年成績  2011年成績  2010年成績  2009年成績 
2008年成績  2007年成績  2006年成績 

2011年度 個人成績    (規定打席=試合数 X 0.5として掲示します)  2011年12月27日現在

出塁率算出の計算式を訂正しました。2012年12月30日
順位 背番号 名 前 試合数 打席 打数 単打 二塁打 三塁打 本塁打 四死球 三振 打点 盗塁 盗刺 犠打 犠飛 打率 出塁率
1 8 たつひろ 32 79 65 16 4 2 0 13 6 8 25 6 1 0 338 380
2 10 ひより 32 85 65 15 4 2 0 18 9 19 20 3 2 0 323 379
3 6 りょうたろう 27 57 41 10 3 0 0 14 5 8 12 1 2 0 317 380
4 5 ゆうた 30 78 64 15 1 0 0 12 9 4 20 3 2 0 250 311
5 3 なおゆき 26 59 56 9 3 0 0 3 4 14 12 0 0 0 214 242
6 4 なおき 29 71 61 12 1 0 0 8 3 6 9 1 2 0 213 266
7 2 けんた 32 78 66 11 1 1 0 10 6 12 8 2 1 0 197 261
8 1 まい 32 75 57 5 4 1 0 18 24 15 17 2 0 0 175 301
9 7 たつひこ 27 30 26 2 1 1 0 4 7 5 4 0 0 0 154 235
10 19 りき 24 49 46 6 1 0 0 2 15 4 1 0 1 0 152 176
11 9 ひろや 20 27 21 2 0 1 0 6 3 1 1 0 0 0 143 273
12 15 なおや 14 4 2 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 500 500
13 11 よしかつ 9 8 5 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 000 200
13 12 はるき 9 8 6 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 000 200
13 13 ひろき 12 8 6 0 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 000 200
13 14 たいが 6 5 2 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 000 375
13 16 たけと 6 5 4 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 000 167
13 17 こうき 5 4 3 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 000 200
13 18 すずき 3 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 000 000
13 20 やまと 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000
13 21 とおる 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000
チーム全体 32 732 598 104 23 8 0 121 106 98 134 18 11 0 226 300

打 率   打 点   ホームラン   盗 塁   出塁率   四死球
1位 たつひろ 338   1位 ひより 19   1位       1位 たつひろ 25   1位 たつひろ 380.4   1位 まい 18
2位 ひより 323 2位 まい 15 2位     2位 ゆうた 20 2位 りょうたろう 380.3 1位 ひより 18
3位 りょうたろう 317 3位 なおゆき 14 3位     2位 ひより 20 3位 ひより 379 3位 りょうたろう 14
4位 ゆうた 250 4位 けんた 12 4位     4位 まい 17 4位 ゆうた 311 4位 たつひろ 13
5位 なおゆき 214 5位 りょうたろう
たつひろ
8 5位     5位 なおゆき
りょうたろう
12 5位 まい 301 5位 ゆうた 12