ホームページTOPへ
2024年成績  2023年成績  2022年成績  2021年成績  2020年成績  2019年成績  2018年成績  2017年成績 
2016年成績  2015年成績  2014年成績  2013年成績  2012年成績  2011年成績  2010年成績  2009年成績 
2008年成績  2007年成績  2006年成績 

2010年度 個人成績    (規定打席=試合数 X 0.5として掲示します)  2010年11月14日現在

出塁率算出の計算式を訂正しました。2012年12月30日
順位 背番号 名 前 試合数 打席 打数 単打 二塁打 三塁打 本塁打 四死球 三振 打点 盗塁 盗刺 犠打 犠飛 打率 出塁率
1 8 たつひろ 23 67 47 16 2 0 0 20 4 5 11 2 0 0 383 437
2 10 たかなり 21 58 45 15 2 0 0 11 2 10 8 1 2 0 378 406
3 13 けんた 22 60 51 16 3 0 0 9 5 29 6 1 0 0 373 406
4 3 しゅうへい 21 59 51 9 8 0 1 8 7 13 12 1 0 0 353 388
5 7 しんや 20 51 44 7 5 2 0 7 2 19 7 0 0 0 318 362
6 4 ゆうた 22 51 42 11 0 0 0 9 5 6 8 0 0 0 262 333
7 11 りょうたろう 15 26 22 4 0 0 0 4 6 3 3 0 0 0 182 267
8 5 ひより 21 58 46 8 0 0 0 11 11 2 7 0 1 0 174 275
9 6 たくみ 12 23 18 3 0 0 0 5 3 4 3 1 0 0 167 286
10 12 なおゆき 18 28 25 4 0 0 0 3 5 4 2 0 0 0 160 226
11 1 まい 18 18 18 1 1 0 0 0 4 3 2 0 0 0 111 111
12 9 なおき 19 33 28 2 0 0 0 4 4 4 2 0 1 0 071 162
13 14 たつひこ 9 10 9 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 000 091
13 16 はるき 5 4 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 000 429
13 15 よしかつ 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 000 333
13 18 なおや 3 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 000 333
13 17 たいが 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000
13 19 たけと 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000
13 20 ひろき 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000
チーム全体 23 255 553 96 21 2 1 97 63 103 71 8 4 0 265 392

打 率   打 点   ホームラン   盗 塁   出塁率   四死球
1位 たつひろ 383   1位 けんた 29   1位 しゅうへい 1   1位 しゅうへい 12   1位 たつひろ 437   1位 たつひろ 20
2位 たかなり 378 2位 しんや 19 2位     2位 たつひろ 11 2位 たかなり 406 2位 たかなり 11
3位 けんた 373 3位 しゅうへい 13 3位     3位 たかなり 8 2位 けんた 406 2位 ひより 11
4位 しゅうへい 353 4位 たかなり 10 4位     3位 ゆうた 8 4位 しゅうへい 388 4位 けんた 9
5位 しんや 318 5位 ゆうた 6 5位     5位 しんや
ひより
7 5位 しんや 362 4位 ゆうた 9