ホームページTOPへ
2024年成績  2023年成績  2022年成績  2021年成績  2020年成績  2019年成績  2018年成績  2017年成績 
2016年成績  2015年成績  2014年成績  2013年成績  2012年成績  2011年成績  2010年成績  2009年成績 
2008年成績  2007年成績  2006年成績 

2007年度 個人成績    (規定打席=試合数 X 0.5として掲示します)     2007年12月16日現在

順位 背番号 名 前 試合数 打席 打数 単打 二塁打 三塁打 本塁打 四死球 三振 打点 盗塁 盗刺 犠打 犠飛 打率 出塁率
1 2 たかひろ 28 71 62 16 2 4 0 9 5 13 12 1 0 0 355 437
2 3 こうじろう 29 75 66 15 3 1 1 9 12 14 5 0 0 0 303 387
3 13 りん 13 18 13 3 0 0 0 5 7 2 0 0 0 0 231 444
4 4 ゆうひ 28 73 63 13 1 0 0 10 7 7 9 0 0 0 222 329
5 6 たくみ 29 61 53 8 1 0 0 8 14 8 2 1 0 0 170 279
6 8 ゆうすけ 28 66 53 8 0 0 0 13 6 6 9 1 0 0 151 318
7 10 ともみ 28 55 47 3 3 0 1 8 15 8 5 1 0 0 149 273
8 5 かける 29 65 56 4 1 1 0 9 12 14 0 0 0 0 107 231
9 7 みちたか 29 50 41 3 0 0 0 9 13 5 1 0 0 0 073 240
10 11 ひより 20 28 15 0 0 0 0 13 9 0 0 0 0 0 000 464
10 1 ゆういち 14 20 14 0 0 0 0 6 9 1 1 0 0 0 000 300
10 15 たかなり 17 17 14 0 0 0 0 3 9 0 0 0 0 0 000 176
11 12 まこと 7 6 5 1 1 0 0 1 3 1 0 0 0 0 400 500
12 17 まさき 5 5 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 000 000
12 14 しんや 8 4 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 000 250
12 9 しゅうへい 8 3 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 000 333
12 - けいたろう 5 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 000 500
12 19 しゅう 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 000 000
12 18 しゅんせい 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 000 000
12 - あかり 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000
12 16 こうめい 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000
チーム全体 29 621 515 74 12 6 2 106 129 80 44 4 0 0 183 322

打 率   打 点   ホームラン   盗 塁   出塁率   四死球
1位 たかひろ 355   1位 かける 14   1位 こうじろう 1   1位 たかひろ 12   1位 ひより 464   1位 ゆうすけ 13
2位 こうじろう 303 1位 こうじろう 14 1位 ともみ 1 2位 ゆうひ 9 2位 りん 444 1位 ひより 13
3位 りん 231 3位 たかひろ 13 3位     2位 ゆうすけ 9 3位 たかひろ 437 3位 ゆうひ 10
4位 ゆうひ 222 4位 ともみ 8 4位     4位 こうじろう 5 4位 こうじろう 387 4位 たかひろ
こうじろう
9
5位 たくみ 170 4位 たくみ 8 5位     4位 ともみ 5 5位 ゆうひ 329 4位 みちたか
かける
9