ホームページTOPへ
2024年成績  2023年成績  2022年成績  2021年成績  2020年成績  2019年成績  2018年成績  2017年成績 
2016年成績  2015年成績  2014年成績  2013年成績  2012年成績  2011年成績  2010年成績  2009年成績 
2008年成績  2007年成績  2006年成績 

2019年度 個人成績    (規定打席=試合数 X 0.5として掲示します) 2020年 1月 19日現在
順位 背番号 名 前 試合数 打席 打数 単打 二塁打 三塁打 本塁打 四死球 三振 打点 盗塁 盗刺 犠打 犠飛 打率 出塁率
1 6 あきと 31 76 56 14 1 1 0 19 12 8 24 1 1 0 286 467
2 18 かいり 30 69 64 10 6 1 0 5 18 12 1 0 0 0 266 319
3 10 あお 30 77 73 10 8 0 1 4 23 14 2 0 0 0 260 299
4 1 あやね 30 64 52 8 3 1 0 11 18 10 5 0 0 0 231 365
5 3 しゅんた 23 55 50 5 2 2 2 4 16 12 0 0 1 0 220 278
6 2 なつき 30 63 52 5 3 0 1 9 16 13 9 1 2 0 173 295
7 7 ななみ 29 74 70 10 2 0 0 4 25 9 5 0 0 0 171 216
8 4 よしひさ 30 26 23 3 0 0 0 1 8 5 0 0 1 1 130 160
9 5 けいた 28 68 51 4 2 0 0 17 16 7 4 0 0 0 118 338
10 8 さとちか 24 44 31 3 0 0 0 13 27 0 10 2 0 0 097 364
11 14 しょうた 13 5 4 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 225 400
12 13 いくま 9 11 9 2 0 0 0 2 3 4 1 0 0 0 222 364
13 12 かいしん 11 12 11 2 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 182 250
14 11 しゅうどう 9 11 7 0 0 0 0 4 6 1 1 0 0 0 0 364
15 15 はやと 3 5 3 0 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 0 400
16 17 ながりと 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1000
17 20 あきひろ 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
18 16 やまりと 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 19 らいしん 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 22 たける 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 21 はると 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 23 ようすけ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 24 りゅうや 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 9 こう 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム全体 32 662 557 77 27 5 4 98 196 96 63 5 5 1 203 322

打 率   打 点   ホームラン   盗 塁   出塁率   四死球
1位 あきと 286   1位 あお 14   1位 しゅんた 2   1位 あきと 24   1位 あきと 467   1位 あきと 19
2位 かいり 266 2位 なつき 13 2位 なつき 1 2位 さとちか 10 2位 あやね 365 2位 けいた 17
3位 あお 260 3位 かいり 12
2位 あお 1 3位 なつき 9 3位 さとちか 364 3位 さとちか 13
4位 あやね 231 3位 しゅんた 12       4位 あやね 5 4位 けいた 338 4位 あやね 11
5位 しゅんた 220 5位 あやね 10       4位 ななみ 5 5位 かいり 319 5位 なつき 9